DCX Systems Limited IPO (DCX Systems IPO) Details
नमस्कार दस्तो आज हम DCX System Limited IPO का पूरा एनालिसिस करने वाले है | कंपनी का वित्तीय स्तिथि देखेंगे की पिछले कुछ सालो में कैसा था और आने वाले सालों के क्या आशा रखा सकते है |
Table of Contents
About Company कंपनी के बारे में
DCX सिस्टम्स लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक सब-सिस्टम और केबल हार्नेस के निर्माण में अग्रणी भारतीय खिलाड़ियों में से एक है। कंपनी ने 2011 में परिचालन शुरू किया और एयरोस्पेस और रक्षा निर्माण परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं (“ओईएम”) के लिए एक पसंदीदा भारतीय ऑफसेट पार्टनर (“IOP”) रही है।
DCX Systems Limited Financial Data And Valuation
Years | Sales | PAT | NPM | EPS | Equity | Reserve | Return on Networth | ROPE | ICR | Borrowing |
2019 | 309 | 4.6 | 1.50% | 13.14 | 3.5 | 4 | 61.3% | 88.3 | ||
2020 | 465 | 9.7 | 2.10% | 1.39 | 3.5 | 14 | 55.4% | 132.9 | 134 | |
2021 | 683 | 29.5 | 4.30% | 4.22 | 3.5 | 43 | 63.4% | 195.1 | 136 | |
2022 | 1124 | 65.6 | 5.80% | 9.19 | 15.4 | 102 | 55.9% | 73 | 6.6 | 467 |
CAGR | 53.8% | 142.5% | ||||||||
Price | 207 | |||||||||
EPS | 9.19 | |||||||||
PE | 22.5 | |||||||||
Yield | 4% |
DCX Systems Limited Details
Opening Date | 31-10-22 |
Closing Date | 02-11-22 |
Issue Price | 197 to 207 per share |
Lot Size | 72 Shares |
Issue Size | 500 Cr. |
Offer For Sale | 100 Cr. |
Issue Type | Book Building |
Listing At | BSE, NSE |
QIB | 75% |
NII (HNI) | 15% |
Retail | 10% |
DCX IPO Important Dates
Event | Tentative dates |
Allotment | 07-11-2022 |
Refund | 09-11-2022 |
Credit to Demat | 10-11-2022 |
Listing Date | 11-11-2022 |
DCX IPO Lot Size
Application | Lots | Shares | Ammount |
Retail (Min.) | 1 | 72 | 14904/- |
Retail (Max.) | 13 | 936 | 193752/- |
S-HNI (Min.) | 14 | 1008 | 208656/- |
H-HNI (Min.) | 68 | 4896 | 1013472/- |
DCX IPO Promoter Holding
आईपीओ से पहले प्रमोटर होल्डिंग = 98.20%
आईपीओ के बाद प्रमोटर होल्डिंग =73.58%
DCX IPO Subscription Status
Investor Category | Day 1 | Day 2 | Day 3 |
Qualified Institutional Buyers (QIBs) | 0.03 | 1.82 | 84.32 |
Non Institutional Investors(NIIS) | 2.16 | 11.05 | 43.97 |
Non Institutional Investors(Bid amount of more than Ten Lakh Rupees) | 1.76 | 9.96 | 45.44 |
Non Institutional Investors(Bid amount of more than Two Lakh Rupees and upto 10 lakh rupees) | 2.95 | 13.23 | 41.05 |
Retail Individual Investors (RIIs) | 8.71 | 26.55 | 61.77 |
Employee Reserved | — | — | — |
Reservation PortionShareholder | — | — | — |
Total | 2.11 | 8.57 | 69.79 |
Ashim Kirtuniya